Вариант №1
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(5, 4, 0.24) ≈ 2.32e+10
main(6, 4, -0.01) ≈ 4.83e+10
main(4, 8, 0.8) ≈ 7.25e+10
main(8, 7, 0.15) ≈ 3.35e+11
main(6, 7, 0.08) ≈ 8.53e+10
Вариант №2
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(8, 6) ≈ 1.49e+03
main(7, 8) ≈ 1.61e+03
main(4, 3) ≈ 2.24e+02
main(2, 6) ≈ 1.42e+02
main(4, 4) ≈ 3.01e+02
Вариант №3
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(3, 3, 4) ≈ 5.90e+09
main(2, 5, 5) ≈ 4.66e+10
main(7, 4, 2) ≈ 5.94e+10
main(2, 7, 7) ≈ 4.53e+11
main(7, 4, 5) ≈ 2.14e+11
Вариант №4
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(8, 5, 0.54, 6, 0.55) ≈ 8.38e+02
main(8, 4, -0.4, 6, 0.54) ≈ 2.93e+02
main(2, 4, -0.29, 3, 0.64) ≈ 4.93e+01
main(7, 7, -0.41, 7, 0.14) ≈ 5.38e+02
main(8, 3, 0.95, 7, -0.91) ≈ 1.66e+03
Вариант №5
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(3, 7, 2) ≈ 6.82e+04
main(4, 5, 3) ≈ 2.56e+05
main(6, 3, 4) ≈ 1.13e+06
main(2, 8, 7) ≈ 1.25e+06
main(7, 4, 6) ≈ 5.11e+06
Вариант №6
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(5, 4, 5) ≈ 3.05e+28
main(6, 4, 6) ≈ 1.51e+34
main(8, 4, 4) ≈ 5.39e+45
main(7, 2, 4) ≈ 9.24e+33
main(6, 2, 8) ≈ 2.52e+35
Вариант №7
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(2, 8) ≈ -3.47e+16
main(2, 5) ≈ -4.29e+13
main(3, 8) ≈ -5.41e+24
main(2, 6) ≈ -5.70e+14
main(2, 7) ≈ -5.13e+15
Вариант №8
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(5, 3, -0.26, 8) ≈ 3.18e+72
main(6, 4, 0.42, 6) ≈ 3.23e+76
main(7, 5, 0.65, 4) ≈ 1.01e+72
main(7, 8, 0.69, 8) ≈ 3.19e+101
main(5, 6, -0.62, 3) ≈ 4.84e+42
Вариант №9
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(4, 5, 3, 0.43) ≈ -9.60e+04
main(6, 6, 7, -0.63) ≈ -1.71e+07
main(8, 4, 3, -0.99) ≈ -9.79e+07
main(8, 8, 3, -0.71) ≈ -1.96e+08
main(8, 3, 6, -0.47) ≈ -1.47e+08
Вариант №10
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(6, 3, 4) ≈ -3.22e+06
main(4, 2, 7) ≈ 4.61e+04
main(5, 3, 2) ≈ -1.31e+06
main(8, 2, 4) ≈ 5.94e+04
main(4, 3, 7) ≈ -3.43e+06
Вариант №11
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(5, 4, 7) ≈ 3.57e+25
main(8, 7, 8) ≈ 8.58e+30
main(6, 8, 8) ≈ 1.09e+32
main(8, 6, 8) ≈ 3.31e+29
main(6, 4, 7) ≈ 4.28e+25
Вариант №12
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(3, 7, 7) ≈ 3.82e+09
main(4, 8, 3) ≈ 8.73e+09
main(7, 8, 4) ≈ 4.73e+11
main(6, 5, 2) ≈ 4.83e+10
main(6, 6, 7) ≈ 2.03e+11
Вариант №13
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(6, 3, 2, 0.58) ≈ 3.97e+14
main(4, 5, 2, -0.2) ≈ 4.41e+14
main(5, 5, 8, -0.09) ≈ 9.39e+19
main(6, 7, 5, 0.89) ≈ 1.58e+18
main(2, 3, 5, -0.72) ≈ 2.25e+17
Вариант №14
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(6, 8, 4) ≈ 6.91e+12
main(5, 2, 2) ≈ 3.72e+11
main(4, 4, 2) ≈ 2.69e+11
main(8, 4, 8) ≈ 2.66e+13
main(5, 4, 8) ≈ 2.97e+12
Вариант №15
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(2, 5) ≈ -2.09e+16
main(4, 2) ≈ -2.78e+20
main(4, 5) ≈ -6.95e+20
main(3, 5) ≈ -9.19e+18
main(2, 4) ≈ -1.67e+16
Вариант №16
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(4, 0.66, 8, 8) ≈ 1.08e+09
main(7, -0.72, 2, 7) ≈ 2.43e+06
main(6, 0.58, 4, 2) ≈ 1.73e+06
main(6, -0.26, 6, 7) ≈ 1.08e+08
main(3, 0.92, 4, 4) ≈ 5.04e+06
Вариант №17
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(8, 7, 0.17) ≈ 1.69e+34
main(3, 4, 0.87) ≈ -7.74e+10
main(8, 3, -0.21) ≈ 1.38e+34
main(2, 8, 0.68) ≈ 3.04e+07
main(6, 7, 0.5) ≈ 6.51e+23
Вариант №18
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(2, 4) ≈ -1.19e+03
main(3, 3) ≈ -4.52e+02
main(3, 7) ≈ -8.18e+03
main(2, 8) ≈ -1.04e+04
main(7, 4) ≈ -1.72e+03
Вариант №19
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(5, 6, 5) ≈ 1.14e+10
main(3, 2, 5) ≈ 2.97e+07
main(3, 2, 2) ≈ 2.72e+06
main(8, 8, 8) ≈ 6.87e+12
main(8, 5, 5) ≈ 2.34e+12
Вариант №20
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(3, 7) ≈ 5.40e+58
main(8, 2) ≈ 1.93e+22
main(5, 8) ≈ 2.70e+78
main(7, 3) ≈ 1.89e+32
main(8, 6) ≈ 7.16e+66
Вариант №21
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(2, -0.14, 3, 4, 8, 0.53) ≈ 2.95e+09
main(4, -0.05, 2, 5, 3, -0.54) ≈ 5.12e+09
main(3, -0.46, 2, 7, 2, 0.66) ≈ 1.39e+10
main(4, -0.63, 5, 5, 6, -0.64) ≈ 4.68e+10
main(8, -0.6, 6, 2, 4, 0.65) ≈ 7.82e+10
Вариант №22
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(4, 8, 4, 0.89) ≈ 1.75e+05
main(5, 8, 7, -0.69) ≈ 2.00e+05
main(4, 6, 7, -0.24) ≈ 4.69e+04
main(2, 4, 2, -0.61) ≈ 7.91e+02
main(3, 2, 5, -0.63) ≈ 1.33e+02
Вариант №23
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(3, 6) ≈ 7.25e+03
main(6, 4) ≈ 2.78e+03
main(8, 6) ≈ 1.93e+04
main(2, 8) ≈ 1.79e+04
main(6, 7) ≈ 2.90e+04
Вариант №24
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(8, 2) ≈ 2.98e+12
main(2, 5) ≈ -6.97e+08
main(5, 8) ≈ 2.83e+11
main(6, 5) ≈ 8.65e+11
main(2, 8) ≈ -5.37e+09
Вариант №25
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(4, 2, 6) ≈ 1.52e+18
main(5, 3, 7) ≈ 2.05e+24
main(3, 8, 6) ≈ 1.76e+28
main(5, 2, 7) ≈ 8.39e+23
main(3, 2, 6) ≈ 1.14e+18
Вариант №26
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(3, 6) ≈ 1.06e+10
main(5, 3) ≈ -1.16e+07
main(7, 7) ≈ 2.28e+11
main(7, 2) ≈ -8.27e+07
main(8, 3) ≈ -1.97e+08
Вариант №27
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(3, 3, 5) ≈ 1.14e+07
main(2, 2, 5) ≈ 4.30e+04
main(8, 2, 8) ≈ 3.15e+05
main(4, 2, 3) ≈ 9.87e+04
main(4, 3, 7) ≈ 1.51e+07
Вариант №28
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(8, -0.02, 2, 7) ≈ -9.25e+162
main(3, 0.61, 2, 5) ≈ -3.01e+104
main(7, 0.75, 2, 6) ≈ -1.04e+133
main(2, 0.14, 7, 4) ≈ -3.11e+79
main(7, -0.64, 6, 4) ≈ -1.90e+79
Вариант №29
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(5, 2, 8, -0.76) ≈ 4.39e+14
main(7, 8, 7, 0.94) ≈ 6.17e+60
main(8, 6, 4, -0.08) ≈ 2.18e+47
main(5, 2, 6, 0.19) ≈ 3.29e+14
main(3, 8, 4, -0.58) ≈ 2.54e+51
Вариант №30
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(7, 3) ≈ -4.11e+05
main(5, 5) ≈ -7.59e+06
main(2, 4) ≈ -7.24e+05
main(8, 6) ≈ -3.98e+07
main(7, 4) ≈ -2.53e+06
Вариант №31
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(6, 8, 8) ≈ 2.90e+11
main(6, 5, 2) ≈ 1.21e+09
main(4, 6, 8) ≈ 1.34e+10
main(4, 2, 7) ≈ 1.02e+07
main(8, 5, 8) ≈ 9.60e+09
Вариант №32
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(3, 8, -0.49, 2) ≈ -1.92e+49
main(8, 8, 0.08, 6) ≈ -4.55e+54
main(6, 2, 0.82, 8) ≈ -1.11e+18
main(5, 2, -0.09, 4) ≈ -2.66e+14
main(3, 2, -0.53, 5) ≈ -3.15e+15
Вариант №33
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(3, 2, -0.39) ≈ -3.22e+08
main(7, 6, -0.34) ≈ -5.60e+11
main(5, 6, 0.87) ≈ -1.75e+11
main(7, 6, 0.89) ≈ -1.57e+12
main(8, 5, -0.01) ≈ -1.86e+12
Вариант №34
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(6, 2, -0.92) ≈ 2.76e+25
main(3, 6, 0.1) ≈ 4.89e+19
main(7, 2, -0.63) ≈ 7.14e+26
main(7, 7, 0.95) ≈ 2.55e+27
main(6, 8, 0.41) ≈ 1.15e+26
Вариант №35
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(5, -0.0, 5, 6) ≈ 8.87e+03
main(5, 0.29, 5, 7) ≈ 1.05e+04
main(8, 0.03, 8, 5) ≈ 2.86e+05
main(2, -0.71, 2, 2) ≈ -2.06e+03
main(3, 0.31, 2, 2) ≈ -6.31e+02
Вариант №36
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(5, 2, 7) ≈ -9.80e+05
main(7, 8, 3) ≈ 7.21e+06
main(4, 3, 3) ≈ -5.27e+05
main(3, 7, 3) ≈ 1.44e+06
main(2, 7, 3) ≈ 1.02e+06
Вариант №37
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(6, 7, 2, -0.88) ≈ 2.21e+06
main(3, 4, 7, 0.4) ≈ 9.51e+04
main(5, 2, 3, 0.69) ≈ -5.87e+02
main(7, 6, 2, -0.07) ≈ 9.41e+05
main(2, 3, 8, 0.32) ≈ 9.70e+03
Вариант №38
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(2, 8, 8, -0.19) ≈ 4.14e+52
main(3, 6, 4, 0.94) ≈ 1.31e+37
main(5, 7, 6, 0.57) ≈ 1.46e+47
main(2, 3, 3, -0.66) ≈ -3.10e+13
main(5, 6, 6, 0.05) ≈ 4.42e+38
Вариант №39
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(7, 6, 0.79) ≈ 8.35e+03
main(6, 7, -0.57) ≈ 9.85e+03
main(7, 5, 0.32) ≈ 6.21e+03
main(6, 7, 0.74) ≈ 9.43e+03
main(8, 7, -0.91) ≈ 1.54e+04
Вариант №40
Задача №3
Реализовать итерационную функцию:

Примеры результатов вычислений:
main(5, 4, 8, -0.08) ≈ 1.50e+18
main(7, 8, 5, -0.0) ≈ 1.19e+22
main(3, 5, 3, 0.45) ≈ 5.34e+18
main(2, 2, 5, 0.85) ≈ 5.19e+16
main(7, 3, 3, 0.28) ≈ 9.87e+16